Facilities
PSMP的生產設備介紹(生產線、組裝線、檢查線、研究所)
검사라인
生產線
| 품명 | 대수 | 모델명 | 규격 | 제조년월 | 제조사 |
|---|
| CNC 선반 | 5 | HI-TECH2001 외 | 8” | 2011 | 두산 |
| 자동복합기 | 2 | BO-205 | 20형 | 2011 | TSUGAMI |
| 범용선반 | 1 | HL460X1000 | 6자 | 2015 | 화천 |
| 원통연마 | 1 | TGU-32-100 | 1000mm | 2010 | S&T 중공업 |
| 머시닝센터(MCT) | 6 | VESTA1000 | 1000x550x500 | 2015 | 화천/DMG |
| CNC 밀링머신 | 1 | SIMPLEX-2 | 2호 | 2016 | 화천 |
| 성형 연삭기 | 4 | JFG-510 | 200 x 450 | 2010 | 진영 |
| 드릴 M/C | 2 | STD-410 | – | 2010 | 삼천리 |
| LAPPING 머신 | 1 | – | – | 2003 | PSMP |
| 열처리로 | 1 | – | – | 2006 | 풍진 |
| 디버링 M/C | 1 | MDM-28A | – | 2019 | 대환 |
組裝線
| 품명 | 대수 | 모델명 | 제조사 |
|---|
| 3차원 측정기 | 3 | VM14030Z | SUNPOC |
| HEIGHT 게이지 | 1 | QM-HEIGHT 600 | CHIEN WEI |
| 토크메타 | 2 | 500507E | TOHNICHI |
| 토크렌치 | 3 | 079941D | TOHNICHI |
| 텐션메타 | 1 | U-508 | UNITTA |
| 공구현미경 | 1 | 250X | MITUTOYO |
| 실린더 게이지 | 3 | 0.005 | MITUTOYO |
| 저항 측정기 | 4 | 3244-60 | HIOKI |
| 수평 게이지 | 1 | 1DIV:0.02/1M | ASAHI |
| 깊이 게이지 | 2 | 0.001 | MITUTOYO |
| 블록 게이지 | 2 | 103P | MITUTOYO |
| 다이얼 게이지 | 6 | 0.01 | MITUTOYO |
| 인디게이터 | 10 | 0.002 | MITUTOYO |
| 내경 마이크로미터 | 3 | 0.001 | MITUTOYO |
| 외경 마이크로미터 | 35 | 0.001 | MITUTOYO |
| 버니어캘리퍼스 | 20 | 0.01 | MITUTOYO |
檢查線
| 품명 | 대수 | 제조사 |
|---|
| 열충격 시험기 | 1 | 동양인터네셔널 |
| DAMPER FORCE 시험기 | 1 | PSMP |
| 실린더 FORCE 시험기 | 1 | PSMP |
| 실린더 내구력 시험기 | 1 | PSMP |
| 실린더 정압 시험기 | 1 | PSMP |
| LEAK 시험기 | 1 | PSMP |
| X피치 가변 시험기 | 1 | PSMP |
| 정밀 REGULARTOR | 1 | TOYOTECH |
| 정전압 테스터기 | 1 | MINIMO |
| WEIGHT 테스터기 | 1 | CAS |
| 초음파 세척기 | 1 | MUJIGAE |
研究所
| 품명 | 대수 | 제조사 |
|---|
| FLUKE 열화상 카메라 | 1 | FLUKE |
| 디지털 오실로스코프 | 3 | 텍트로닉스 |
| 리니어용 FORCE TEST TOOL | 1 | PSMP |
| 역기전력 TEST TOOL | 1 | PSMP |
| 리니어 X,Y TEST TOOL | 1 | PSMP |
| 회전 정밀도 측정 분식 장비 | 1 | PSMP |
| 가우스 메타 | 1 | KANATEC |
| 정밀 IMADA ROADCELL (5N,20N,100N) | 3 | IMADA |
| 환경 계측기 | 1 | HIOKI |
資料來源:PSMP 網站 · 2026.09.11
聯絡我們
PSMP · Pick & Place Solutions
聯絡我們 →